Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 43 0.54% 23 0.29% 20 0.25%
2 2 s/d 4 Tahun 131 1.63% 79 0.98% 52 0.65%
3 5 s/d 9 Tahun 319 3.97% 170 2.12% 149 1.86%
4 10 s/d 14 Tah 482 6.00% 250 3.11% 232 2.89%
5 15 s/d 19 Tahun 529 6.59% 295 3.67% 234 2.91%
6 20 s/d 24 Tahun 531 6.61% 288 3.59% 243 3.03%
7 25 s/d 29 Tahun 581 7.23% 291 3.62% 290 3.61%
8 30 s/d 34 Tahun 638 7.94% 351 4.37% 287 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 561 6.99% 303 3.77% 258 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 539 6.71% 278 3.46% 261 3.25%
11 45 s/d 49 Tahun 543 6.76% 266 3.31% 277 3.45%
12 50 s/d 54 Tahun 624 7.77% 308 3.84% 316 3.93%
13 55 s/d 59 Tahun 702 8.74% 346 4.31% 356 4.43%
14 60 s/d 64 Tahun 611 7.61% 307 3.82% 304 3.79%
15 65 s/d 69 Tahun 504 6.28% 245 3.05% 259 3.23%
16 70 s/d 74 Tahun 450 5.60% 228 2.84% 222 2.76%
17 Diatas 75 Tahun 1159 14.43% 542 6.75% 617 7.68%
18 519 6.46% 286 3.56% 233 2.90%
TOTAL 8031 100% 4057 50.52% 3974 49.48%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Candirejo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Personalia

BALAI DESA CANDIREJO

premium bootstrap themes

INSTAGRAM

PEMILU DAMAI

PEMILU DAMAI

"Memberi suara adalah bentuk komitmen kami terhadap diri sendiri, orang lain, negara dan dunia ini."

— Sharon Salzberg