Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULU | 6 | 141 | 401 | 194 | 207 | |
| 2 | CUWELO KIDUL | 8 | 126 | 364 | 195 | 169 | |
| 3 | CUWELO LOR | 3 | 105 | 307 | 148 | 159 | |
| 4 | GEBANG | 7 | 137 | 409 | 206 | 203 | |
| 5 | GUNUNGKUNIR | 5 | 92 | 289 | 146 | 143 | |
| 6 | JATI | 5 | 119 | 341 | 163 | 178 | |
| 7 | KROPAK | 4 | 166 | 454 | 222 | 232 | |
| 8 | MRANGGEN | 8 | 159 | 455 | 231 | 224 | |
| 9 | NANGSRI KIDUL | 5 | 152 | 492 | 246 | 246 | |
| 10 | NANGSRI LOR | 4 | 138 | 451 | 224 | 227 | |
| 11 | PACE | 6 | 112 | 281 | 142 | 139 | |
| 12 | PANGGUL KULON | 5 | 99 | 299 | 155 | 144 | |
| 13 | PANGGUL TENGAH | 4 | 114 | 358 | 181 | 177 | |
| 14 | PANGGUL WETAN | 6 | 139 | 419 | 201 | 218 | |
| 15 | PLEBENGAN KIDUL | 8 | 171 | 493 | 250 | 243 | |
| 16 | PLEBENGAN LOR | 7 | 181 | 590 | 315 | 275 | |
| 17 | PLEBENGAN TENGAH | 4 | 149 | 435 | 222 | 213 | |
| 18 | PUCANGSARI | 4 | 111 | 370 | 189 | 181 | |
| 19 | SOGA | 7 | 178 | 474 | 239 | 235 | |
| 20 | SOKA | 5 | 99 | 306 | 162 | 144 | |
| TOTAL | 111 | 2688 | 7988 | 4031 | 3957 | ||
Lokasi Candirejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bersih Dusun Jadi Wujud Syukur dan Pelestarian Budaya
- Tim Pemungut Pajak PBB Pemerintah Kalurahan Candirejo Laksanakan Pemungutan di Wilayah Padukuhan
- Kirab Mangayubagyo Yuswa Dalem ke-80 Sri Sultan HB X Wujud Syukur dan Kebersamaan Masyarakat
- FORKOMPIMKAP SEMANU ADAKAN RAKOR LINTAS SEKTORAL DI KALURAHAN CANDIREJO
- PEMKAL CANDIREJO MELAKSANAKAN UPACARA PERNGIHATAN HARI JADI DIY KE-271
- INSPEKTORAT DAERAH GUNUNGKIDUL LAKUKAN PEMERIKSAAN BELANJA DANA DESA CANDIREJO TA 2025
- SAFARI RAMADHAN KALURAHAN CANDIREJO, MEMPERERAT SILATURAHMI DAN MEMPERKUAT KEIMANAN
Personalia
Personalia
BALAI DESA CANDIREJO
YOUTUBE
PEMILU DAMAI
PEMILU DAMAI
Memberi suara adalah bentuk komitmen kami terhadap diri sendiri, orang lain, negara dan dunia ini." - Sharon Salzberg













