Pamong Kalurahan Candirejo
Kelik Purwoko 21 Oktober 2016 12:59:30 WIB
Susunan Organisasi Pamong Kalurahan Candirejo
NO. | JABATAN | NAMA | NIK | Tempat | Tgl. Lahir | Alamat |
1 | Lurah | RENIK DAVID WARISMAN,S.E | 3403080906910002 | Gunungkidul, | 15/05/1970 | Plebengan kidul |
2 | Toto Laksono | SUYAMTA | 3403082009800004 | Gunungkidul, | 09/20/1980 | Pace |
3 | Carik | TRIYANTO | 3403082903810002 | Gunungkidul, | 29/03/1981 | Soga |
4 | Pangripta | SUHARYANTA | 3403080502730001 | Gunungkidul, | 05/02/1973 | Kropak |
5 | Danarto | ARIF RAHMAN OCTOBRIANTA | 3403080710950005 | Gunungkidul, | 7/10/19950 | Bulu |
6 | Jogoboyo | TUTUK CAHYA YUWANA, SIP | 3403082108770003 | Gunungkidul, | 21/08/1977 | Cuwelo Kidul |
7 | Ulu-ulu | SUPRIHNO | 3403081601810005 | Gunungkidul, | 16/01/1981 | Soga |
8 | Kamituwa | KELIK PURWOKO, S.Pd.SD | 3403080410790002 | Kulonprogo, | 04/10/1979 | Cuwelo Lor |
9 | Dukuh Pucangsari | TUGIRAN | 3403081010800002 | Gunungkidul, | 10/10/1980 | Pucangsari |
10 | Dukuh Soga | SUWARTI | 3403085808840002 | Gunungkidul, | 18/08/1984 | Soga |
11 | Dukuh Nangsri Lor | RUSWANTO, S.Pd.I | 3403081112840001 | Gunungkidul, | 11/12/1984 | Nangsri Lor |
12 | Dukuh Nangsri Kidul | SARYANTO | 3403081904820003 | Gunungkidul, | 25/08/1958 | Nangsri Kidul |
13 | Dukuh Gunungkunir | SUMANTO | 3403080401720001 | Gunungkidul, | 04/01/1972 | Gunungkunir |
14 | Dukuh Panggul Kulon | DIDIK MUSRIYANTO | 3403083112900009 | Gunungkidul, | 31/12/1990 | Panggul Kulon |
15 | Dukuh Panggul Tengah | SUWASDIRAN | 3403080301730002 | Gunungkidul, | 03/01/1973 | Panggul Tengah |
16 | Dukuh Panggul Wetan | TAYITNO | 3403082102730001 | Gunungkidul, | 21/02/1973 | Panggul Wetan |
17 | Dukuh Plebengan Lor | SATINA | 3403080806630002 | Gunungkidul, | 08/06/1963 | Plebengan Lor |
18 | Dukuh Plebengan Tengah | MARGONO | 3403080504630002 | Gunungkidul, | 05/04/1963 | Plebengan Tengah |
19 | Dukuh Plebengan Kidul | ANGGA | Gunungkidul, | Plebengan kidul | ||
20 | Dukuh Gebang | ARDI SUJATMIKA | 3403081207840001 | Gunungkidul, | 12/07/1984 | Gebang |
21 | Dukuh Soka | SUNARTA | 3403081811660002 | Gunungkidul, | 18/11/1966 | Soka |
22 | Dukuh Cuwelo Kidul | SUNARYA | 3403080901740002 | Gunungkidul, | 09/01/1974 | Cuwelo Kidul |
23 | Dukuh Cuwelo Lor | IDI NASTOTO | Cuwelo Lor | |||
24 | Dukuh Kropak | SUNDARA | 3403082403710001 | Gunungkidul, | 24/03/1971 | Kropak |
25 | Dukuh Pace | PRAYATA | 3403082007680003 | Gunungkidul, | 20/06/1968 | Pace |
26 | Dukuh Mranggen | RUMIYANTI | 3403085812880003 | Gunungkidul, | 18/12/1988 | Mranggen |
27 | Dukuh Bulu | DUKUT | 3403080803670002 | Gunungkidul, | 08/03/1967 | Bulu |
28 | Dukuh Jati | YULIUS SUGENG ARISUSANTO | 3403081607840004 | Gunungkidul, | 16/07/1984 | Jati |
29 | Staf Pamong Kalurahan | SUJIYO | 3403080510640002 | Gunungkidul, | 05/10/1964 | Plebengan kidul |
30 | Staf Pamong Kalurahan | ALFATIKA DEWI PANCARI | 3403086604900002 | Gunungkidul, | 26/04/1990 | Kropak |
31 | Staf Pamong Kalurahan | HARYADI WITOKO,S.Pd | 3403080410870001 | Gunungkidul, | 04/10/1987 | Bulu |
32 | Staf Pamong Kalurahan | SUPRI DARMINTO,A.Md | 3403080309900006 | Gunungkidul, | 28/04/1990 | Bulu |
33 | Staf Pamong Kalurahan | ARIF RAHMAN OCTOBRIANTA | 3403080710950005 | Gunungkidul, | 07/10/1995 | Bulu |
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Personalia
- BALAI DESA CANDIREJO
- YOUTUBE
- Acara Sosialisasi Berbasis Budaya Pilkada (Pemilihan Bupati) Gunungkidul 2024
- SAH, PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DUKUH NANGSRI LOR & STAF PAMONG KALURAHAN CANDIREJO
- UJIAN PENGISIAN DUKUH NANGSRI LOR DAN STAF PAMONG KALURAHAN CANDIREJO KAPANEWON SEMANU
Personalia
Personalia
BALAI DESA CANDIREJO
YOUTUBE
PEMILU DAMAI
PEMILU DAMAI
Memberi suara adalah bentuk komitmen kami terhadap diri sendiri, orang lain, negara dan dunia ini." - Sharon Salzberg